<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大连华诺塑料科技有限公司</title>
	<atom:link href="http://www.dalianhuanuo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dalianhuanuo.com</link>
	<description>专业生产塑料包装膜产品,包括聚乙烯热收缩膜、拉伸缠绕膜、保鲜膜、防锈膜、重包装膜等塑料膜制品!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 00:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>2011年10月21日至10月28日聚烯烃相关产品涨跌幅度表</title>
		<link>http://www.dalianhuanuo.com/780/</link>
		<comments>http://www.dalianhuanuo.com/780/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>收缩膜</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalianhuanuo.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[产品名称 价格采集地/规格牌号 10月21日（元/吨） 10月28日（元/吨） 价差 幅度% LDPE 山东/熔指2 11650 11900 +250 2.15 HDPE 华东/膜料 11100 11700 +600 5.41 LLDPE 山东/熔指2 9200 9800 +600 6.52 PP均聚 北京/T30S 11400 11300 -100 -0.88 PP共聚 山东/EPS30R 12550 12450 -100 -0.80 PP管材 北京/PPB4228 12100 12000 -100 -0.83 PP粉 山东/045 11100 11000 -100 -0.90 EVA 厦门/7350M 19000 18300 -700 -3.68 农膜 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalianhuanuo.com/780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10月PE市场回顾以及11月份市场展望</title>
		<link>http://www.dalianhuanuo.com/777/</link>
		<comments>http://www.dalianhuanuo.com/777/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>收缩膜</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalianhuanuo.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[  1.本月PE市场深度观察 1.1 国内市场 1.1.1 国内人民币市场回顾与分析    图1 国内PE市场价格走势图       10月份节后PE市场并没有达到节前预期，“金九银十”的传统旺季悄然走淡，交投疲软继续拖累整体行情走势。24日市场扭转前期跌势，触底后大幅反弹，且成交局面改善，市场整体交投气氛迅速回暖。本月LLDPE/LDPE品种表现依然明显，20日后短短几天之内，LLDPE较本月高点下跌幅度达800元/吨，LDPE下跌400-450元/吨，而低压受市场供应短缺支撑，价格总体变化不大。对于欧元区债务危机的解决方案的最终敲定，成为本月中下旬利好支撑的中流砥柱；两次欧盟峰会决议愈发清晰，欧美股市、期市和国际油价受其带动也大幅上涨。利好传导，国内PE现货市场一改颓势，市场价格大幅攀升。石化方面，月底计划实施限量出货措施，部分石化大区也陆续上调出厂价格，此利好消息继续刺激市场走强。贸易商对于市场信心恢复，多积极入市操作，市场交投气氛走浓。本月下游工厂采购积极性尚可，农膜、包装膜等行业的需求，对于市场月底价格起到一定支撑作用。   1.1.2 国内美金市场回顾与分析    表1 国内美金市场价格对比一览 产品 种类 厂家 月初报价 月末报价 涨跌（+/-） HDPE 膜料 供应商 1380-1400 1270-1330 -90 贸易商 1350-1370 1300-1320 -30 拉丝 供应商 1420-1460 1320-1360 -100 贸易商 1380-1400 1320-1340 -60 注塑 贸易商 1330-1350 1250-1270 -80 中空 贸易商 1320-1350 1250-1280 -70 LDPE 膜料 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalianhuanuo.com/777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年9月23日至30日聚烯烃相关产品涨跌幅度表</title>
		<link>http://www.dalianhuanuo.com/773/</link>
		<comments>http://www.dalianhuanuo.com/773/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 03:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>收缩膜</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalianhuanuo.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[产品名称 价格采集地/规格牌号 9月23日（元/吨） 9月30日（元/吨） 价差 幅度% LDPE 山东/熔指2 12250 12100 -150 -1.22 HDPE 华东/膜料 11200 11200 0 0.00 LLDPE 山东/熔指2 10550 10100 -450 -4.27 PP均聚 北京/T30S 12400 12100 -300 -2.42 PP共聚 山东/EPS30R 12750 12900 150 1.18 PP管材 北京/B8101 13300 12900 -400 -3.01 PP粉 山东/045 12200 11750 -450 -3.69 EVA 厦门/7350M 20100 19800 -300 -1.49 农膜 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalianhuanuo.com/773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年10月份PE市场展望</title>
		<link>http://www.dalianhuanuo.com/769/</link>
		<comments>http://www.dalianhuanuo.com/769/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>收缩膜</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalianhuanuo.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[后市展望     9月份PE市场的混乱表现主要源自于全球市场对经济前景的巨大担忧，商品市场和股市的剧烈震荡下行延伸到了PE市场中来。而下游需求的低迷则加重了这种负面影响的体现。预计10月份的PE市场不会摆脱风雨飘摇的境况，前景仍然扑朔迷离。 1.国际原油市场     原油市场的下跌反映出对全球经济增速放缓的担忧，但从目前供需结构看，或许市场面临着超跌的可能，尤其是基于美元上涨的下跌趋势并不稳定。10月份国际油价是否能超过当前水准并不确定，但反弹的可能并不比下跌更小。预计10月份原油市场仍会面临较大的振荡，而这可能会令PE行情难以形成趋势，也意味着买卖双方仍会倾向于保守谨慎的操作方式。 2.供应环境     10月份独山子石化恢复开车，其它检修的石化对于整体供应影响不能与之相比，供应压力将会增大，如果下游需求没有好转表现，石化会面临较严重的库存压力。当前HDPE低压部分品种的国产料价格受此因素影响较大，而未来支撑作用可能消退，意味着下跌空间会进一步放大。不论整体行情涨跌如何，HDPE和LLDPE之间差价必然缩窄。 3.下游需求     资金紧张以及订单不足是令当前PE下游需求低迷的主要因素，这个状态扭转较为困难。从区域上来看，东南沿海地区问题较为严重，未来这个片地区要形成足够的需求来支撑PE市场较为困难，10月份仍将整体落后于华北和其他相对偏远区域。如果有较积极的货币政策支持下游中小企业融资，则改善可能出现，但预计最早也只能在10月下旬时得以体现。总体看，需求面难以对10月份行情提供积极的支撑。     整体来看，10月份PE市场要根本上摆脱当前困境可能条件不具备，不确定性因素仍然较多，尤其是宏观经济层面的影响仍然占据主导地位，这就加剧了后期振荡的可能。以积极乐观的态度对10月份行情作出判断的话，市场转向积极向上的机会或许会出现在临近月末的阶段。  下月价格走势预测图 图6 10月份PE价格走势预测]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalianhuanuo.com/769/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年9月PE市场回顾</title>
		<link>http://www.dalianhuanuo.com/767/</link>
		<comments>http://www.dalianhuanuo.com/767/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>收缩膜</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalianhuanuo.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[1.本月PE市场深度观察 1.1国内市场 1.1.1国内人民币市场回顾与分析 图1 国内PE市场价格走势图     9月份PE市场行情平稳僵持不足半月，行情随着油价震荡下行开始走跌。下游需求低迷，造成出货困难，市场担忧心态始终盘绕不去，但油价、股市、期货多重利空因素释放开来，茫然无措的恐慌在下旬开始弥散。20日前后是市场下跌最剧烈的阶段，而盘中期货反复震荡更加大了买卖双方的犹疑心态。行情反应最剧烈的当属LLDPE，期货在其中起到关键作用，价格甚至出现一日内在200-300元/吨上进行反复的情况。从根本上来讲，之所以油价和期货作用能够被放大到这种程度，很大程度上是由于下游需求欠缺，造成商家担忧容易被手中货源套牢，由此担忧心态加大。虽然石化接连采取挂牌和降价的调整策略，但库存水平仍然有增无减，而且市场价位往往也随之降低，能够保本平出在当前而言已经实属奢望。进口资源相对过剩的情况仍然存在，资金紧张导致信用证融资性进口的情况仍难以遏制，这也是造成现在市场下行压力偏大的原因之一。 1.1.2 国内美金市场回顾与分析 表1 国内美金市场价格对比一览 产品 种类 厂家 月初报价 月末报价 涨跌（+/-） HDPE 膜料 供应商 1400-1420 1380-1400 -20 贸易商 1390-1410 1350-1370 -40 拉丝 供应商 1480-1520 1420-1460 -60 贸易商 1460-1480 1380-1400 -80 注塑 贸易商 1380-1400 1330-1350 -50 中空 贸易商 1370-1400 1320-1350 -50 LDPE 膜料 供应商 1650-1680 1550-1580 -100 贸易商 1550-1620 1480-1550 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalianhuanuo.com/767/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年9月2日至9日聚烯烃相关产品涨跌幅度表</title>
		<link>http://www.dalianhuanuo.com/764/</link>
		<comments>http://www.dalianhuanuo.com/764/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 05:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>收缩膜</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalianhuanuo.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[产品名称 价格采集地/规格牌号 9月2日（元/吨） 9月9日（元/吨） 价差 幅度% LDPE 山东/熔指2 12800 12650 -150 -1.17 HDPE 华东/膜料 11400 11400 0 0.00 LLDPE 山东/熔指2 10800 10720 -80 -0.74 PP均聚 北京/T30S 12500 12500 0 0.00 PP共聚 山东/EPS30R 12750 12700 -50 -0.39 PP管材 北京/B8101 13850 13700 -150 -1.08 PP粉 山东/045 12500 12550 50 0.40 EVA 厦门/7350M 19900 19800 -100 -0.50 农膜 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalianhuanuo.com/764/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8月PE市场回顾以及9月份市场展望</title>
		<link>http://www.dalianhuanuo.com/761/</link>
		<comments>http://www.dalianhuanuo.com/761/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>收缩膜</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalianhuanuo.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[1.本月PE市场深度观察 1.1国内市场 1.1.1国内人民币市场回顾与分析 图1 国内PE市场价格走势图 8月份PE市场突然逆转，七月份上升的走势自本月月初即荡然无存。虽然美债上限问题在期限内得到解决，但市场对美国债务问题的担忧并未消除。尤其是标普意外的调降了美国主权信用评级至AA+令市场哗然，全球股市和商品市场第一时间里全面暴跌。油价下跌的次日，仍在观望中的国内PE市场也随即跟进，LLDPE价格一度因恐慌跌入9900元/吨价位，尽管下跌当日市场即回升300元/吨左右企稳，但却再也不能回到前一周的水平上。随后对经济前景的担忧一直困扰着全球股市和商品市场，PE行情也一直处在低迷不振的状态中。虽然国内石化检修对行情的影响较为明显，但对后市担忧的心态令需求始终受到抑制，也就令检修对货源的影响变得非常具有局限性。总体看目前的局面，由于原油走势仍很不确定，不论地缘政治还是经济因素的影响仍看不出方向，这令PE市场上卖方心态变得格外谨慎，对于需求的抑制非常明显，成交难以放大，也就削弱了供需面上的支撑因素，行情疲软的表现暂时难以发生改观。 1.1.2 国内美金市场回顾与分析 表1 国内美金市场价格对比一览 产品 种类 厂家 月初报价（美元/吨） 月末报价（美元/吨） 涨跌（+/-） HDPE 膜料 供应商 1380-1420 1380-1420 0 贸易商 1430-1450 1380-1400 -50 拉丝 供应商 1400-1440 1480-1520 +80 贸易商 1480-1500 1430-1450 -50 注塑 贸易商 1430-1450 1380-1400 -50 中空 贸易商 1420-1450 1370-1400 -50 LDPE 膜料 供应商 1620-1650 1650-1680 +30 贸易商 1580-1650 1550-1620 -30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalianhuanuo.com/761/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>废旧塑料再生颗粒厂可行性分析</title>
		<link>http://www.dalianhuanuo.com/758/</link>
		<comments>http://www.dalianhuanuo.com/758/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 02:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>收缩膜</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalianhuanuo.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[一、市场分析 　　 据国家经贸委资源节约与综合利用司提供的数据表明：“九五”期间，我国累计回收利用废旧塑料1000多万吨，每年大约还有1400万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有25%。国家经贸委在《再生资源回收利用“十五”规划 》中明确提出，到2005年，我国每年回收利用废旧塑料要达到500-600万吨。 　　 塑料具有优异的化学稳定性、耐腐蚀性、电绝缘性、绝热性、优良的吸震和消音隔声作用，并具有很好的弹性，能很好地与金属、玻璃、木材等其他材料粘接，易加工成型。在四大工业材料中，塑料的数量、作用、地位、应用范围急剧扩张，节节领先，大量代替金属、木材、纸张等，广泛应用于国民经济的各个领域。60年代末期，在结构材料的总消耗中，黑色金属占60%；90年代，合成塑料占78%，黑色金属占19%。可以说，没有任何材料有象塑料一样如此广泛的用途。因此，科学家们曾豪言宣布：“人类已经进入高分子合成材料时代！”。 　　 然而，正是由于塑料的某些优异性能，导致其在使用或消费后不易腐烂，日积月累，严重影响了地球的生态环境，引起了世界各国的极大关注。1997年，世界塑料总产量突破1亿4千万吨，其体积相当于10亿吨钢材；1995年，我国塑料制品行业销售额达1100亿元； 2000年，我国塑料制品的年产量已经突破1200万吨，并以13%的年增长速度高速发展，废旧塑料的总量也将急剧增长，环境与发展的矛盾日益突出。因而，对废旧塑料的治理已经刻不容缓。 　　 据有关部门统计，一个中等城市每年产生的塑料废弃物，可满足二十家中、小型塑料企业的原料需求，废旧塑料资源被现代经济学家称之为“人类的第二矿藏”、“城市里的宝藏”！开发利用废旧塑料资源，即可有效治理污染，又可创造巨大的经济和环境效益，是利国利民的绿色环保产业。 　　 废旧塑料蕴藏巨大财富，商机无限。所以，在中美洽谈关于中国加入WTO事宜时，美国提出的对等条件之一，就是要求中国向美国开放环保市场，其中就包括废旧塑料的再生利用。日本2002年向中国出口废旧塑料同比增加40％，约为54.9万吨，10年间大约增长8.1倍。目前，日本国内废旧原料收集经营者在备货以后，集中向中国出口。近年来，我国已经成为美国、日本、韩国等最大的废旧塑料进口国。 二、废旧塑料的分布及来源 　　 只要有人的地方，就会有塑料废弃物。各种塑料包装物、购物袋、农膜、编织袋、饮料瓶、塑料盆、塑料壶、塑料桶、玩具、文具、塑料鞋、车辆保险杠、家用电器外壳、电脑外壳、废聚氯管、工业废旧塑料制品、塑料门窗、聚脂制品（聚脂薄膜、矿泉水瓶、可乐瓶等）以及塑料成型加工过程中的废料等等，随处可见，生生不息，永不枯竭！ 　　 自50年代起，我国开始建立独具特色的废旧物资回收体系。目前，全国已有各类废旧物资回收企业5000多家，回收网点16万个，几乎遍及每一个乡、镇和大、中、小城市，那里有大量的门类齐全的各类废旧塑料，适合批量购买。与此相对应的是，我国各地活跃着一支为数极为壮观的废旧物资收购大军，定点收购他们手中的废旧塑料，可相应降低原料的采购成本。据报道，长春市每年产生的132万吨垃圾中，约9%为废旧塑料。仅此一项，长春每年被埋掉价值达1000多万元的财富。 　　 塑料制品厂在生产加工过程中产生的下脚料，不用分类和清洗，是加工再生颗粒的上好原料。与塑料厂建立业务往来，将收购的下脚料加工成颗粒后返销给塑料厂，或收取一定的加工费。这样，即为塑料厂解决了循环利用问题，又是我们创收的有效途径，是一个双赢的方案。 　　 我国东北、西北、华北等地区农村大量使用的地膜，属一次性使用的农用物资，数量巨大，价格低廉。广大农村人员充足，如果组织人员在当地自行收集或收购，即可及时解决农膜对土壤的污染问题，又免去了中间环节，在确保原料来源的同时，还大幅度降低原料成本，增加利润。 　　 综上所述，价格低廉，随处可见易得的废旧塑料，为我们创办废旧塑料再生颗粒厂提供了得天独厚的条件。实现废旧塑料的就地收购、加工和销售，天时地利，优势显著，利润丰厚。 三、再生塑料颗粒的应用范围 　　 废旧塑料加工成颗粒后，依然具有良好的综合材料性能，可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。 　　 日常生活中，再生颗粒可用来制造各种塑料袋、桶、盆、玩具、家具、文具等生活用具及各种塑料制品。服装工业方面，可用来制造服装、领带、纽扣、拉链。建筑材料方面，可用来制造各种建筑构件、建筑工具、塑料门窗、泥灰桶。农业方面，可用来制农膜、抽水管、农机具、肥料包装袋、水泥包装袋。机械工业方面，再生颗粒经特殊配方后，可用于制造机器零部件，各种形式的轴承、齿轮、凸轮、异轮、密封环、各种叶片、各种水泵叶轮。化学工业方面，可用来应作反应釜、管道、容器、泵、阀门等，应用在解决腐蚀磨损的化工生产场所。另外，再生颗粒还大量应用在电器工业和电讯工业中。 废旧塑料趣闻 　　 ★ 一公吨的塑料瓶要占用5.6立方米的废物堆填空间； 　　 ★ 6300个 500毫升的瓶子约可节省1立方米的废物堆填空间； 　　 ★ 4200个一公升的瓶子也可减少1立方米的废物堆填空间； 　　 ★ 在美国的研究调查显示,1999年平均每个人用掉260个塑料瓶； 　　 ★ 从5个塑料瓶中可以提取足够制成一件大号T恤的纤维； 　　 ★ 10个750毫升的瓶子中含有的纤维足够一件滑雪衫的内填充物； 　　 ★ 30个一公升的瓶子可以做一件毛线衫； 　　 ★ 54个塑料瓶可以做出一平方米的地毯。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalianhuanuo.com/758/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年6月份PE进口量数据简析</title>
		<link>http://www.dalianhuanuo.com/756/</link>
		<comments>http://www.dalianhuanuo.com/756/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>收缩膜</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalianhuanuo.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[2011年6月PE总进口47.78万吨，环比减少12.46%，同比上年6月份（48.64万吨）减少1.77%。全年累计进口339.48万吨，同比去年减少11.30%。       LDPE进口9.71万吨，环比减少14.07%，同比去年增加6.94%，今年累计61.34万吨，减少27.43%。       HDPE进口23.39万吨，环比减少7.84%，同比去年减少4.41%，今年累计164.97万吨，减少7.65%。       LLDPE进口14.68万吨，环比减少17.99%，同比去年减少2.72%，今年累计113.17万吨，减少5.35%。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalianhuanuo.com/756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年4月8日至2011年4月14日聚烯烃相关产品涨跌幅度表</title>
		<link>http://www.dalianhuanuo.com/749/</link>
		<comments>http://www.dalianhuanuo.com/749/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>收缩膜</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻动态]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalianhuanuo.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[产品名称 价格采集地/规格牌号 2011-4-8 2011-4-14 价差 幅度% LDPE 山东/熔指2 13350 13400 50 0.37 HDPE 华东/膜料 11000 11000 0 0.00 LLDPE 山东/熔指2 10850 10950 100 0.92 PP均聚 北京/T30S 12400 12600 200 1.61 PP共聚 山东/EPS30R 12800 12950 150 1.17 PP管材 北京/B8101 14400 14600 200 1.39 PP粉 山东/045 12150 12250 100 0.82 EVA 厦门/7350M 21500 21600 100 0.47 农膜 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dalianhuanuo.com/749/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

